| No | Nama | NIK |
| 1 | AFZAL LULZIKRI | 0058646023 / 2115404 |
| 2 | ANDIKA GALUH SUSENO | 0055559595 / 2115429 |
| 3 | ANIDA FATHIA ROCHMI | 0068700680 / 2115434 |
| 4 | Annisa Nur Zahra | 0061733536 / 2115439 |
| 5 | ASEP RUHINO | 0059582460 / 2115444 |
| 6 | BAYU QIROATUL ARDILLOH | 0062935826 / 2115451 |
| 7 | BRYAN RAMA HIKARI PUTRA | 0062252769 / 2115453 |
| 8 | CAHAYA DWI MULYANI | 0073559899 / 2115454 |
| 9 | CITRA | 0062755791 / 2115462 |
| 10 | Deni Prastio | 0065343524 / 2115472 |
| 11 | DHELVIANA RIZKA APRILIA | 0053681705 / 2115478 |
| 12 | DWI RETNO MUSTIKAWATI | 0064404766 / 2115495 |
| 13 | ELANG ARYA VANZAKI | 0068995046 / 2115499 |
| 14 | FANIA MUTIARA RACMATUL FAJRIAH | 0051407495 / 2226055 |
| 15 | Gilang Putra Pratama | 0056182917 / 2115519 |
| 16 | GITA AULIA PERDANI | 0063861821 / 2115521 |
| 17 | ILA ANTIKA CINTRI AENI | 0073495532 / 2215837 |
| 18 | JUWITA SALSA SABILA | 0064948218 / 2115552 |
| 19 | KUSDINI | 0053848641 / 2115563 |
| 20 | LUCKY FITRIYANI | 0055806856 / 2115568 |
| 21 | Muhamad Adrian Aprilzan | 0063524969 / 2115582 |
| 22 | MUHAMAD AZKA SYUKRON | 0064608816 / 2115583 |
| 23 | MUHAMAD RAHMAN MAULANA | 0051656650 / 2115584 |
| 24 | MUHAMMAD RIZKI IKHSANI | 0061078463 / 2115587 |
| 25 | Nila Taci Aulia Tusa’adah | 0055082075 / 2115597 |
| 26 | NUR ZEIN | 0066692423 / 2115612 |
| 27 | NURDIYANTI | 0065826022 / 2115613 |
| 28 | RANGGA ANDRIANSYAH | 0051005949 / 2115624 |
| 29 | RIHANI | 0061930572 / 2115637 |
| 30 | RIMA ALVIANA | 0055470476 / 2115638 |
| 31 | Siska Nadia Asyifa | 0068165026 / 2115664 |
| 32 | Sunandar Arisna | 0042547979 / 2115677 |
| 33 | SYIFA AMALIA PUTRI | 0065906918 / 2115682 |
| 34 | TIO AJI SANTOSO | 0065087950 / 2115693 |
| 35 | TITAN KURNIA | 0055069759 / 2115694 |
| 36 | Yesi Febriyanti | 0065960101 / 2115716 |
KOMENTAR TERBARU