Info Sekolah
Selasa, 03 Des 2024
  • Terwujudnya Peserta Didik yang Beriman Bertaqwa Berakhlak Mulia, Unggul dalam Prestasi, dan Cinta Lingkungan

SELEKSI OSN 2024 TINGKAT SEKOLAH + PENGUMUMAN

Diterbitkan : - Kategori : Kurikulum

Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tahun 2024 masih sama seperti tahun sebelumnya, nantinya akan berjenjang mulai dari tingkat sekolah (OSN-S), kemudian tingkat kabupaten (OSN-K), lanjut tingkaat provinsi (OSN-P) dan berakhir ke tingkat nasional (OSN). SMAN 1 Kersana pada hari ini Senin, 29 Januari 2024 mengadakan seleksi tahap awal di tingkat sekolah (OSN-S) di ruang Lab Bahasa mulai Pkl. 10.30 s.d 12.30 WIB yang diikuti 65 siswa dari kelas X dan XI.

Setelah dilakukan penilaian secara ketat diperoleh 45 siswa yang lolos menjadi perwakilan SMAN 1 Kersana guna bertanding di tingkat kabupaten (OSN-K) bulan Maret 2024. Berikut daftar lengkap nama dan kelas 45 siswa yang lolos dimana terbagi ke 9 mapel OSN, Semangat terus semuanya, Selamat Berjuang membawa nama SMAN 1 Kersana lolos tingkat Provinsi, Aamiin Ya Robb.

NO NISN NAMA KELAS MAPEL
1 0088187849 MAYSYA IFFAREL SAPUTRA X-1 MATEMATIKA
2 0092059875 MUHAMMAD ARDI FEBRIYANTO X-2 MATEMATIKA
3 0083867466 VINKA DELIA X-2 MATEMATIKA
4 0081733251 CHERLY DWI WAHYU RAMADHANI X-9 MATEMATIKA
5 0064701709 ROINNINGSIH XI-1 MATEMATIKA
6 0071235542 BUNGA AZZAHRA X-1 FISIKA
7 0084374014 FAIS YUKISHIRO X-1 FISIKA
8 0083487490 SYARIFFUDIN X-1 FISIKA
9 0075803281 RAFIK BADILAH XI-1 FISIKA
10 0062895593 WINDIARTI XI-3 FISIKA
11 0095547841 SAESAR DANENDRA GHANI X-2 KIMIA
12 0083130430 TYAS ALIVIA X-3 KIMIA
13 0082041453 QORI QOTUL NURHAFIFAH XI-4 KIMIA
14 0079264658 DIANA INDAH LESTARI XI-6 KIMIA
15 0079187599 VINA SYAHARANY PUTRI XI-6 KIMIA
16 0081310156 DIYANA MAULINDA X-1 INFORMATIKA
17 0089687470 NEJMA CAHYA FITRIA X-2 INFORMATIKA
18 0085311465 ROHATUNNISA X-2 INFORMATIKA
19 0076823803 DAREN INSAN ANGGARA PUTRA XI-2 INFORMATIKA
20 0077203126 SATRIA PRATAMA XI-2 INFORMATIKA
21 0081815531 JELITA AULIANI X-1 BIOLOGI
22 3089825676 SINTA RAMADANI X-2 BIOLOGI
23 0088489654 AENUN NURROHMAHTIKA X-3 BIOLOGI
24 0082542335 ZARA KIRANA PUTRI DIKA X-3 BIOLOGI
25 0075693951 PAKSI TRESNA WIJAYA XI-5 BIOLOGI
26 0082742111 CACA HARNISA X-1 ASTRONOMI
27 0073979653 MUHAMMAD DWI ANGGORO X-2 ASTRONOMI
28 0083630243 DIANA WULANSARI X-3 ASTRONOMI
29 0079482222 RAISYA REGINA KAMIL X-3 ASTRONOMI
30 0089468975 TAMAAM AIMAN ZHOFAR X-3 ASTRONOMI
31 0076711491 TALITA INDRIANI X-1 EKONOMI
32 0071681547 ALTANIA DAMAYANTI X-2 EKONOMI
33 0093336051 ANNISA GENDIS AYU CAHYANINGTYAS X-3 EKONOMI
34 0081240904 KAYLA DWI NABILA X-3 EKONOMI
35 3075447458 ESA AULIA SAHNA X-7 EKONOMI
36 0074717262 SALSA NUR HIDAYAH X-1 KEBUMIAN
37 0081451588 INTAN NUR AENI X-2 KEBUMIAN
38 0078843970 M. RAMDANI X-5 KEBUMIAN
39 0076695914 MELLY PUSPITA SARI XI-4 KEBUMIAN
40 0076290636 SITI WULAN NINGSIH XI-4 KEBUMIAN
41 0088772876 MEY GISYA KHOERUNNISA ARYANTI X-2 GEOGRAFI
42 0082862454 NESA FITRIANI X-2 GEOGRAFI
43 3078642477 VALLYSA ANENDITA FEBRIANI XI-1 GEOGRAFI
44 0072202228 PUTRI ALIF NUR JANNAH XI-2 GEOGRAFI
45 0074247981 MUHAMMAD AHSIN AHSANAKALLAH XI-9 GEOGRAFI
Artikel ini memiliki

1 Komentar

K Budi Leksono
Senin, 29 Jan 2024

Semangat siswa peserta KSN dan Pembina nya

Balas

Beri Komentar